Jumlah Rata-Rata Pencemaran Udara Di Kabupaten Sekadau Tahun 2023
NO | INDIKATOR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | |
1. | PM 10 | ** | ** | ** | ** | ** | |
2. | SO2 | 4.51 ᶣg/m³ | 5.07 ᶣg/m³ | 4.07 ᶣg/m³ | 4.28 ᶣg/m³ | 4.47 ᶣg/m³ | |
3. | CO | ** | ** | ** | ** | ** | |
4. | O3 | ** | ** | ** | ** | ** | |
5. | NO2 | 5.73 ᶣg/m³ | 4.35 ᶣg/m³ | 4.05 ᶣg/m³ | 3.96 ᶣg/m³ | 4.17 ᶣg/m³ | |
6. | HC | ** | ** | ** | ** | ** | |
7. | PM25 | ** | ** | ** | ** | ** | |
Keterangan : ** (Data tidak tersedia) |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1.0 |
Produsen Data | Dinas Lingkungan Hidup |
Latest Update | 10 Januari 2025 06:44 |
Created Date | 10 Januari 2025 06:44 |
License | CC BY-NC |