Jumlah Perusahaan Menurut Bentuk Badan Hukum Di Kabupaten Sekadau Tahun 2023
Tipe Badan Hukum | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | ||
1. | Perseroan Terbatas | 1 | 4 | 21 | 46 | 190 | |
2. | CV/Firma | 6 | 86 | 56 | 183 | 433 | |
3. | Perorangan | 127 | 22 | 813 | 1691 | 2062 | |
4. | Lainnya (koperasi, yayasan, Badan Hukum selain PT, koperasi, yayasan) | 3 | 15 | 34 | 89 | 86 | |
Jumlah | 137 | 127 | 924 | 2009 | 2771 |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1.0 |
Produsen Data | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Latest Update | 14 Januari 2025 08:09 |
Created Date | 14 Januari 2025 08:09 |
License | CC BY-NC |