Jumlah Perusahaan Menurut Bentuk Badan Hukum Di Kabupaten Sekadau Tahun 2019 - 2022
Tipe Badan Hukum Type of Business Entity | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||||||||||||||||||||
Perseroan Terbatas | 1 | 4 | 21 | 46 | |||||||||||||||||||||
CV/Firma | 6 | 86 | 56 | 183 | |||||||||||||||||||||
Koperasi | |||||||||||||||||||||||||
Perorangan | 127 | 22 | 813 | 1691 | |||||||||||||||||||||
Lainnya ( koperasi, yayasan, Badan Hukum selain PT, koperasi, yayasan ) | 3 | 15 | 34 | 89 | |||||||||||||||||||||
Jumlah/Total | =SUM(E5:E9) | =SUM(F5:F9) | =SUM(G5:G9) | =SUM(H5:H9) | |||||||||||||||||||||
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1 |
Produsen Data | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Latest Update | 30 Maret 2023 03:34 |
Created Date | 29 Maret 2023 08:52 |
License | CC BY-NC |