File Data Ini Berisi Tentang Jumlah Perusahaan Menurut Bentuk Badan Hukum Di Kabupaten Sekadau Tahun 2017 - 2020
Tipe Badan Hukum Type of Business Entity | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||
Perseroan Terbatas | 7 | 9 | 1 | 4 | |||
CV/Firma | 68 | 60 | 6 | 86 | |||
Koperasi | 210 | 166 | 127 | ||||
Perorangan | 210 | 166 | 127 | 22 | |||
Lainnya | 5 | 4 | 3 | 15 | |||
Jumlah/Total | =SUM(E5:E9) | =SUM(F5:F9) | =SUM(G5:G9) | =SUM(H5:H9) |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1 |
Produsen Data | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Latest Update | 03 Maret 2023 10:00 |
Created Date | 03 Februari 2022 07:47 |
License | CC BY-NC |