File Ini Berisi Data Jumlah Perahu/Kapal Menurut Kecamatan Dan Jenis Kapal Di Kabupaten Sekadau, 2021
Kecamatan Subdistrict | Perahu Tanpa Motor Nonpowered Boat | Perahu Motor Tempel Outboard Motorboat | Kapal Motor Inboard Motorboat | |||||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | |||||||||||||||||||||||
1 | Nanga Mahap | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Nanga Taman | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Sekadau Hulu | 21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Sekadau hilir | 48 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Belitang Hilir | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | Belitang | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | Belitang Hulu | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sekadau | =SUM(E5:E11) | =SUM(F5:F11) | =SUM(G5:G11) | |||||||||||||||||||||||
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1 |
Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
Latest Update | 07 Juli 2022 10:10 |
Created Date | 05 Juli 2022 16:27 |
License | CC BY-NC |