Jumlah Pengamanan.xlsx

Pengamanan Bupati Dan Wakil Bupati, Pejabat Daerah Tanu Vvip, Pengamanan Upacara, Pengamanan Aset Daereah Dll.

NO. URAIAN TAHUN
2017 2018 2019 2020 2021
1 Pengamanan Ramadan dan Idul Fitri 1 1 1 1 1
2 Pengamanan Idul Adha 1 1 1 1 1
3 Pengamanan Cap Go Meh/Liong 1 1 1 1 1
4 Pengamanan Natal dan Tahun Baru 1 1 1 1 1
5 Pengawalan dan Pengamanan Pejabat, Tamu VVIP 12 4 4 2 5
6 Pengamanan Bupati dan Wakil Bupati 133 93 66 64 105
7 Pengamanan Pemilihan Legislatif 0 0 1 0 0
8 Pengamanan Hari Jadi Kabupaten Sekadau 1 1 1 1 1
9 Pengamanan HUT RI 1 1 1 1 1
10 Pembinaan Poskamling dan Linmas 87 87 87 87 87
11 Patroli Bersama Garnisun 0 0 0 0 0
12 Pengamanan Aset Daerah 360 360 360 360 360
Jumlah 598 550 524 519 563
Additional Information
Field Value
Source
Version 1
Produsen Data Satuan Polisi Pamong Praja
Latest Update 05 Juli 2022 06:26
Created Date 30 Juni 2022 02:43
License CC BY-NC