Jumlah Penertiban Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sekadau Tahun 2022
NO. | JENIS PENERTIBAN | TAHUN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
1 | Penertiban Gerobak | - | - | 5 | - | 15 | 7 | |
2 | Penertiban kios/pondok | - | - | - | - | - | - | |
3 | Penertiban lapak | 8 | 6 | 10 | 3 | 5 | - | |
4 | lain-lain | - | 8 | 5 | - | 1 | - | |
Jumlah | 8 | 14 | 20 | 3 | 21 | 7 | ||
Sekadau, 15 Februari 2023 | ||||||||
Kepala Bidang Trantibum Linmas | ||||||||
GUSTAR INDARTO, S.Sos | ||||||||
NIP. 197105152003121012 | ||||||||
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1 |
Produsen Data | Satuan Polisi Pamong Praja |
Latest Update | 16 Februari 2023 08:04 |
Created Date | 16 Februari 2023 03:03 |
License | CC BY-NC |