Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Sekadau Tahun 2015-2019
Kecamatan | Tahun | ||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Sekadau Hilir | 83 | 328 | 386 | 731 | 297 |
Sekadau Hulu | 41 | 223 | 126 | 250 | 98 |
Nanga Taman | 33 | 121 | 108 | 168 | 73 |
Nanga Mahap | 25 | 46 | 31 | 54 | 27 |
Belitang Hilir | 9 | 41 | 57 | 133 | 71 |
Belitang Hulu | 11 | 34 | 26 | 208 | 150 |
Belitang | 3 | 29 | 22 | 138 | 99 |
Jumlah | 205 | 822 | 756 | 1682 | 815 |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1 |
Produsen Data | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Latest Update | 03 Maret 2023 09:56 |
Created Date | 25 Mei 2021 04:22 |
License | CC BY-NC |