Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Instansi Pemerintah Dan Pendidikan Di Kabupaten Sekadau Tahun 2023

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Instansi Pemerintah Dan Pendidikan Di Kabupaten Sekadau Tahun 2023

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Pendidikan di Kabupaten Sekadau, 2023
Dinas/Instansi Pemerintahan Pendidikan Jumlah
SD-SLTP SLTA-Sederajat D1-D3 D4/S1 S2-S3
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
1. Sekretariat Daerah 0 11 17 40 4 =SUM(D7:H7)
2. Sekretariat DPRD 1 3 6 10 1 =SUM(D8:H8)
3. Inspektorat 0 3 3 19 4 =SUM(D9:H9)
4. Sekretariat KPUD =SUM(D10:H10)
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 0 2 2 18 1 =SUM(D11:H11)
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 0 3 1 11 7 =SUM(D12:H12)
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 0 2 6 20 2 =SUM(D13:H13)
8. Badan Pengelolaan Retribusi dan Pajak Daerah 0 1 3 13 1 =SUM(D14:H14)
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0 2 2 7 3 =SUM(D15:H15)
10. Badan Penangulangan Bencana Daerah 0 4 2 7 2 =SUM(D16:H16)
11. Dinas Lingkungan Hidup 0 2 3 10 3 =SUM(D17:H17)
12. Dinas Pendidikan 0 4 8 33 3 =SUM(D18:H18)
13. Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Bencana 0 4 21 22 6 =SUM(D19:H19)
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan & Penataan Ruang 1 2 9 18 1 =SUM(D20:H20)
15. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 2 5 2 7 3 =SUM(D21:H21)
Additional Information
Field Value
Source
Version 1
Produsen Data Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Latest Update 08 Januari 2025 02:04
Created Date 08 Januari 2025 02:04
License CC BY-NC