File Data Ini Berisi Tentang Jumlah Pegawai Instansi Pemerintah Menurut Golongan Dan Jenis Kelamin Tahun 2020
Instansi/Unit Kerja/Kantor | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | ||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | |||||
1. Kantor Camat | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||||
2. Kantor Urusan Agama | ||||||||||||
3. Puskesmas | ||||||||||||
Jumlah | =SUM(B6:B8) | =SUM(C6:C8) | =SUM(D6:D8) | =SUM(E6:E8) | =SUM(F6:F8) | =SUM(G6:G8) | =SUM(H6:H8) | =SUM(I6:I8) |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1 |
Produsen Data | Kecamatan Belitang Hulu |
Latest Update | 10 Februari 2022 08:07 |
Created Date | 10 Februari 2022 08:04 |
License | CC BY-NC |