Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi Dan Kecamatan Di Kabupaten Sekadau Hingga Tahun 2023
Jenis Koperasi | ||||||||
Kecamatan | Produsen | pemasaran | Konsumen | Jasa | Simpan Pinjam | Jumlah | ||
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | ||
1 | Nanga Mahap | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
2 | Nanga Taman | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 14 | |
3 | Sekadau Hulu | 24 | 0 | 7 | 0 | 1 | 32 | |
4 | Sekadau Hilir | 70 | 2 | 23 | 6 | 7 | 108 | |
5 | Belitang Hilir | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | |
6 | Belitang | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
7 | Belitang Hulu | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
Sekadau | 134 | 2 | 46 | 9 | 12 | 203 |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1.0 |
Produsen Data | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan |
Latest Update | 14 Januari 2025 08:52 |
Created Date | 14 Januari 2025 08:52 |
License | CC BY-NC |