Jumlah Koperasi Menurut Desa Dan Jenisnya, Tahun 2023
No | Nama Desa | KUD | KPN | CU | Lainnya | |
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | |
1 | Sekonau | - | - | - | - | |
2 | Cupang Gading | - | - | - | - | |
3 | Nanga Biaban | - | - | - | - | |
4 | Mondi | - | - | - | - | |
5 | Tapang Perodah | 1 | - | - | - | |
6 | Sungai Sambang | 2 | - | - | - | |
7 | Rawak Hilir | - | - | - | - | |
8 | Rawak Hulu | - | - | 5 | - | |
9 | Tinting Boyok | 2 | - | - | - | |
10 | Perongkan | - | - | - | - | |
11 | Nanga Menterep | - | - | - | - | |
12 | Boti | - | - | - | - | |
13 | Setawar | 1 | - | - | - | |
14 | Nanga Pemuluh | 1 | - | - | - | |
15 | Sungsong | - | - | - | - | |
Jumlah | 7 | 0 | 5 | 0 |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1.0 |
Produsen Data | Kecamatan Sekadau Hulu |
Latest Update | 17 Januari 2025 04:46 |
Created Date | 17 Januari 2025 04:46 |
License | CC BY-NC |