Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Di Kabupaten Sekadau Tahun 2019-2023
No | Kecamatan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | |
1 | Nanga Mahap | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | |
2 | Nanga Taman | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | |
3 | Sekadau Hulu | 15 | 17 | 23 | 23 | 26 | |
4 | Sekadau Hilir | 87 | 88 | 96 | 92 | 95 | |
5 | Belitang Hilir | 14 | 16 | 16 | 10 | 11 | |
6 | Belitang | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | |
7 | Belitang Hulu | 10 | 14 | 14 | 12 | 12 | |
Sekadau | 153 | 164 | 178 | 154 | 161 |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1.0 |
Produsen Data | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan |
Latest Update | 14 Januari 2025 08:51 |
Created Date | 14 Januari 2025 08:51 |
License | CC BY-NC |