Jumlah Kendaraan Angkutan Darat Tahun 2023
No | Nama Desa | Sepeda | Sepeda Motor | Mobil | Kendaraan Bermotor | Lainnya | |
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | |
1 | Landau Apin | 400 | 10 | 2 | |||
2 | Teluk Kebau | 50 | 650 | 5 | 2 | ||
3 | Lembah Beringin | 620 | 8 | ||||
4 | Karang Betung | 350 | 10 | 20 | |||
5 | Sebabas | 390 | 5 | ||||
6 | Nanga Suri | 60 | 385 | 16 | |||
7 | Nanga Mahap | 40 | 1952 | 140 | 37 | ||
8 | Batu Pahat | 231 | 620 | 20 | 2 | ||
9 | Landau Kumpai | 370 | 3 | ||||
10 | Tembaga | 740 | 20 | ||||
11 | Cenayan | 18 | 344 | 6 | |||
12 | Tembesuk | 15 | 480 | 5 | |||
13 | Tamang | 10 | 430 | 10 | |||
Jumlah | 422 | 7731 | 258 | 63 |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1.0 |
Produsen Data | Kecamatan nanga Mahap |
Latest Update | 16 Januari 2025 08:29 |
Created Date | 16 Januari 2025 08:29 |
License | CC BY-NC |