Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak Di Kabupaten Sekadau Tahun 2023
No | Jenis Penyakit | Jumlah Kasus | |
-1 | -2 | -3 | |
1. | ISPA | 6735 | |
2. | Hypertensi | 3643 | |
3. | Penyakit Otot. Tulang dan Sendi | 2991 | |
4. | Lain – Lain | 1144 | |
5. | Diare | 966 | |
6. | Diabetes | 898 | |
7. | Gangguan Psikotik | 705 | |
8. | Kulit Alergi | 463 | |
9. | Saluran Pernapasan | 479 | |
10. | TB Paru | 321 |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1.0 |
Produsen Data | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Latest Update | 14 Januari 2025 06:56 |
Created Date | 14 Januari 2025 06:56 |
License | CC BY-NC |