File Ini Berisi Data Nama Kecamatan, Jumlah Jamaah Haji Tahun : 2016 - 2020
Data Jumlah Jemaah Haji Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KECAMATAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
1. | Nanga Mahap | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
2. | Nanga Taman | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
3. | Sekadau Hulu | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
4. | Sekadau Hilir | 23 | 34 | 45 | 48 | 29 | |
5. | Belitang Hilir | 0 | 2 | 4 | - | 6 | |
6. | Belitang | 7 | 17 | 4 | 7 | 20 | |
7. | Belitang Hulu | 0 | 2 | - | 3 | 0 | |
JUMLAH | 46 | 60 | =SUM(F5:F10) | =SUM(G5:G11) | =SUM(H5:H11) |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1 |
Produsen Data | Kementrian Agama |
Latest Update | 27 Desember 2021 06:09 |
Created Date | 27 Desember 2021 06:07 |
License | CC BY-NC |