Jumlah Fasililtas Kesehatan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Sekadau Tahun 2023
No | Kecamatan | Rumah Sakit Umum | Puskesmas Rawat Inap | Puskesmas Non Rawat Inap | Klinik/Balai Kesehatan | Posyandu | Polindes | |
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | |
1 | Nanga Mahap | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 16 | |
2 | Nanga Taman | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 19 | |
3 | Sekadau Hulu | 0 | 1 | 1 | 0 | 53 | 17 | |
4 | Sekadau Hilir | 1 | 3 | 1 | 5 | 64 | 21 | |
5 | Belitang Hilir | 0 | 1 | 0 | 3 | 27 | 11 | |
6 | Belitang | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | |
7 | Belitang Hulu | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 | 18 | |
Sekadau | 1 | 9 | 3 | 12 | 253 | 112 |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1.0 |
Produsen Data | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Latest Update | 14 Januari 2025 03:58 |
Created Date | 14 Januari 2025 03:58 |
License | CC BY-NC |