Jumlah Dinas, Badan Dan Uptd Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun 2019-2023
Jumlah Dinas, Badan dan UPTD Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun 2019-2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Data | Tahun | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
1 | Jumlah Dinas Otonom | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | |
2 | Jumlah Badan Otonom | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
3 | Jumlah Kecamatan | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
4 | Jumlah Desa | 87 | 87 | 87 | 94 | 94 | |
5 | Jumlah UPTD | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | |
6 | Sekretariat Daerah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | Sekretariat DPRD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Inspektorat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1.0 |
Produsen Data | Sekretariat Daerah |
Latest Update | 08 Januari 2025 04:22 |
Created Date | 27 Desember 2024 02:48 |
License | CC BY-NC |