Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Sekadau Tahun 2023
No | Kecamatan | Rumah Sakit | Rumah Sakit Bersalin | Poliklinik | Puskesmas | Puskesmas Pembantu | Apotek | |
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | |
1 | Nanga Mahap | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
2 | Nanga Taman | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | |
3 | Sekadau Hulu | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | |
4 | Sekadau Hilir | 1 | 0 | 5 | 4 | 24 | 9 | |
5 | Belitang Hilir | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 2 | |
6 | Belitang | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
7 | Belitang Hulu | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0 | |
Sekadau | 1 | 0 | 12 | 12 | 89 | 15 |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1.0 |
Produsen Data | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Latest Update | 14 Januari 2025 06:54 |
Created Date | 14 Januari 2025 06:54 |
License | CC BY-NC |