Jumlah Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Sekadau Tahun 2023
No | Kecamatan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
-1 | -2 | (3 | -4 | -5 | -6 | -7 | |
1 | Sekadau Hilir | 0 | 490 | 155 | - | 129 | |
2 | Sekadau Hulu | 42 | 231 | 113 | 86 | 117 | |
3 | Nanga Taman | 50 | 152 | 41 | 81 | 64 | |
4 | Nanga Mahap | 61 | 156 | 41 | 57 | 99 | |
5 | Belitang Hilir | 55 | 130 | 30 | 40 | 59 | |
6 | Belitang | 50 | 0 | 20 | - | 21 | |
7 | Belitang Hulu | 160 | 67 | - | 38 | 23 | |
Kabupaten Sekadau | 418 | 1226 | 400 | 302 | 512 |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1.0 |
Produsen Data | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
Latest Update | 10 Januari 2025 06:52 |
Created Date | 10 Januari 2025 06:52 |
License | CC BY-NC |