Jumlah Anggota Dprd Kab. Sekadau Periode 2019 - 2024 Berdasarkan Pendidikan Per Desember 2021.
Pendidikan ditamatkan di Kabupaten Sekadau 2019-2024 | ||||
---|---|---|---|---|
No | Pendidikan ditamatkan (Education Attainment) | Jenis Kelamin / Sex | Jumlah (Total) | |
Laki-Laki (Male) | Perempuan (Female) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | < SMA | 0 | 0 | =C7+D7 |
2 | SMA / Sederajat | 11 | 1 | =C8+D8 |
3 | DI - DIII | 1 | 0 | =C9+D9 |
4 | DIV - S1 | 14 | 0 | =C10+D10 |
5 | S2 - S3 | 2 | 0 | =C11+D11 |
Jumlah / Total 2021 | =SUM(C7:C11) | =SUM(D7:D10) | =SUM(E7:E11) |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1 |
Produsen Data | Sekretariat DPRD |
Latest Update | 13 November 2024 03:57 |
Created Date | 28 Juni 2022 06:39 |
License | CC BY-NC |