Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Spip Kabupaten Sekadau Tahun 2022-2023
Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri SPIP Kabupaten Sekadau Tahun 2022-2023 | ||||
NO | Fokus Penilaian | 2022 | 2023 | |
-1 | -2 | -3 | -4 | |
1 | Maturitas Penyelenggaraan SPIP | 3010 | 3100 | |
2 | Manajemen Resio Indeks (MRI) | 2.38 | 2000 | |
3 | Indek Efektivitas Pengendalian Korupsi | 2.20 | 2000 |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1.0 |
Produsen Data | Inspektorat |
Latest Update | 08 Januari 2025 04:23 |
Created Date | 27 Desember 2024 04:54 |
License | CC BY-NC |