Format Excel
No | Fasilitas | Keterangan, | |||||||||||||||||||||||
-1 | -2 | -3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Komputer/Layanan Internet | 1 Unit | |||||||||||||||||||||||
2 | Mobil Perpustakaan | 1 Unit | |||||||||||||||||||||||
3 | Perpustakaan Digital | - | |||||||||||||||||||||||
Keterangan: | |||||||||||||||||||||||||
Perpustakaan Digital (e-Pusda Kab Sekadau) aktif terkahir kali pada September 2022 | |||||||||||||||||||||||||
dikarenakan masa uji coba telah berakhir, dan pihak penyedia (PT. Kubuku) tidak memperpanjang masa ujicoba | |||||||||||||||||||||||||
e-Pusda untuk Perpustakaan Umum Kabupaten Sekadau | |||||||||||||||||||||||||
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1 |
Produsen Data | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
Latest Update | 16 Februari 2023 09:57 |
Created Date | 16 Februari 2023 07:50 |
License | CC BY-NC |