Data Unggas Menurut Populasi. Pemotongan Dan Produksi Tahun 2023

Data Unggas Menurut Populasi. Pemotongan Dan Produksi Tahun 2023

Jenis Unggas Populasi (Ekor) Pemotongan Produksi (Ton)
2022 2023 2022 2023 2022 2023
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
Ayam Ras Daging 1363133 1421662 1491139 1601272 2.279.43 2.447.78
Ayam Ras Petelur 2627 5875 26577 27910 44.68 46.92
Ayam Buras 117295 117064 61116 54008 87.16 77.03
Itik 11350 10962 3529 3412 5.00 4.85
Itik Manila 12937 12461 2404 2885 2.16 2.60
Additional Information
Field Value
Source
Version 1.0
Produsen Data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Latest Update 15 Januari 2025 07:03
Created Date 15 Januari 2025 07:03
License CC BY-NC