Data Transportasi Dan Pengangkutan Kabupaten Sekadau Tahun 2023
No | Jenis Kendaraan | Jumlah (unit) | Biaya Perawatan (Rp/unit) | |||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | |
1 | Mobil penumpang | 41 | 50 | 10000000 | 10000000 | |
2 | Bus | 5 | 6 | 12000000 | 12000000 | |
3 | Truk | 690 | 753 | 13300000 | 13300000 | |
4 | Sepeda Motor | 7051 | 7972 | 1420000 | 1420000 |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1.0 |
Produsen Data | Dinas Perhubungan |
Latest Update | 09 Januari 2025 03:30 |
Created Date | 09 Januari 2025 03:30 |
License | CC BY-NC |