Data Ternak Menurut Populasi. Pemotongan Dan Produksi Tahun 2023
Jenis Ternak | Populasi (Ekor) | Pemotongan | Produksi (Ton) | ||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | ||
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | |
Sapi | 9291 | 9668 | 1359 | 1407 | 206.28 | 213.57 | |
Kambing | 5119 | 5785 | 403 | 400 | 5.71 | 5.66 | |
Babi | 4792 | 5402 | 9101 | 3090 | 635.10 | 215.63 |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1.0 |
Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
Latest Update | 15 Januari 2025 07:02 |
Created Date | 15 Januari 2025 07:02 |
License | CC BY-NC |