Data Produksi (Ton) Tanaman Perekebunan Tahun 2025 Di Kabupaten Sekadau Berdasarkan Jenis Tanaman
| Produksi (Ton) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanaman Perkebunan Tahun 2024 | ||||||||||||||||||
| No. | Jenis Tanaman | Produksi (Ton) | ||||||||||||||||
| n | % | |||||||||||||||||
| 1. | Kelapa Dalam | 1.50 | 0.00% | |||||||||||||||
| 2. | Kakao | 13.00 | 0.00% | |||||||||||||||
| 3. | Tanaman Lada | 29.70 | 0.01% | |||||||||||||||
| 4. | Tanaman Karet | 19,454.00 | 6.55% | |||||||||||||||
| 5. | Kelapa Sawit | 277,662.00 | 93.44% | |||||||||||||||
| 6. | Tanaman Enau/Gula Aren | 0.60 | 0.00% | |||||||||||||||
| 7. | Pinang | 7.90 | 0.00% | |||||||||||||||
| 8. | Kopi | 0.20 | 0.00% | |||||||||||||||
| Total | =SUM(E6:E13) | =SUM(F6:F13) | ||||||||||||||||
| Field | Value |
|---|---|
| Source | |
| Version | 1 |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Latest Update | 07 Agustus 2025 02:15 |
| Created Date | 07 Agustus 2025 02:15 |
| License | CC BY-NC |