Format Excel
Rekapitulasi Jumlah Perpustakaan Sekolah dan Umum di Kabupaten Sekadau Tahun 2017-2022 | ||||||||||||||||||||||||||
No | Kategori | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | |||||||||||||||||||
1 | SD/MI | 229 | 241 | 241 | 242 | |||||||||||||||||||||
2 | SMP/MTS | 56 | 69 | 69 | 68 | |||||||||||||||||||||
3 | SMA/SMK | 29 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Perguruan Tinggi | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Desa/Kelurahan | 47 | 49 | 51 | 53 | 53 | 56 | |||||||||||||||||||
6 | Umum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
7 | Gereja | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | Masjid | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
9 | Pesantren | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | Taman Bacaan | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Total | 63 | 66 | 353 | 386 | 386 | 416 | ||||||||||||||||||||
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1 |
Produsen Data | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
Latest Update | 16 Februari 2023 09:58 |
Created Date | 16 Februari 2023 04:30 |
License | CC BY-NC |