Data Jumlah Buku Berdasarkan Judul Buku Yang Terdapat Di Perpustakaan Umum Kabupaten Sekadau Hingga Tahun 2023

Data Jumlah Buku Berdasarkan Judul Buku Yang Terdapat Di Perpustakaan Umum Kabupaten Sekadau Hingga Tahun 2023

No Judul Buku 2019 2020 2021 2022 2023
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
1 Geografi dan Sejarah 760 760 760 760 226
2 Kesusastraan/Fiksi 2039 2039 2039 2039 1192
3 Kesenian 695 695 695 695 784
4 Ilmu Terapan 1505 1505 1505 1505 1634
5 Ilmu Murni 690 690 690 690 917
6 Bahasa 896 896 896 896 206
7 Ilmu Sosial 1138 1138 1138 1138 1509
8 Agama 1090 1090 1090 1090 510
9 Filsafat 794 794 794 794 304
10 Karya Umum 660 660 660 660 447
11 Referensi 466
Total 10267 10267 10267 10267 8195
Additional Information
Field Value
Source
Version 1.0
Produsen Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Latest Update 08 Januari 2025 07:53
Created Date 08 Januari 2025 07:53
License CC BY-NC