Data Bayi Lahir Mati Di Kabupaten Sekadau Tahun 2019-2023
No | Kecamatan | Lahir Mati | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | ||
1 | Sekadau Hilir | 13 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
2 | Sekadau Hulu | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | Nanga Taman | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | ||
4 | Nanga Mahap | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | Belitang Hilir | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | ||
6 | Belitang | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
7 | Belitang Hulu | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
Kabupaten Sekadau | 30 | 14 | 17 | =SUM(G5:G11) | =SUM(H5:H11) | |||
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1.0 |
Produsen Data | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Latest Update | 17 Januari 2025 05:12 |
Created Date | 17 Januari 2025 05:12 |
License | CC BY-NC |