Opini Penilaian Bpk Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Pemeriksaan 2022
TAHUN 2017 - 2023 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun Audit BPK - RI | TA LKD Yang di Audit | Capaian OPINI | Keterangan | ||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | W T P | |||||||||||||||||||||||
2018 | 2017 | W T P | |||||||||||||||||||||||
2019 | 2018 | W T P | |||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | W T P | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | W T P | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | W T P | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | W T P | |||||||||||||||||||||||
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1 |
Produsen Data | Inspektorat |
Latest Update | 13 November 2024 03:27 |
Created Date | 21 Februari 2024 03:49 |
License | CC BY-NC |