Agr Status Hubkel 6109 Kab Sekadau.xlsx

Data Agregat Status Hubungan Keluarga Penduduk Kabupaten Sekadau Mancakup Kecamatan Dan Desa Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (Dkb) Semester 2 Tahun 2022

2 6109 KAB. SEKADAU 57491 9093 10 0 0 50092 52516 41949 15 17 377 266 235 1184 120 539 1915 1590 1 1 31 26
3 610901 SEKADAU HILIR 18631 3001 3 0 0 16441 16458 13895 3 3 112 93 64 337 40 180 698 569 0 1 19 12
4 6109012001 SUNGAI RINGIN 3310 580 0 0 0 2873 3079 2672 0 0 18 17 5 60 4 23 130 144 0 0 17 7
4 6109012002 MUNGGUK 2723 463 1 0 0 2443 2695 2302 0 1 7 9 8 32 3 20 109 90 0 0 1 2
4 6109012003 TANJUNG 559 127 1 0 0 489 465 404 0 0 5 2 2 10 0 3 18 7 0 0 0 0
4 6109012004 MERAPI 722 131 0 0 0 624 589 502 0 0 0 1 2 8 1 3 33 30 0 0 0 0
4 6109012005 SERARAS 646 94 1 0 0 563 520 430 0 0 0 1 1 11 1 6 28 10 0 1 0 0
4 6109012006 SEMABI 388 70 0 0 0 332 379 280 0 0 2 4 1 20 1 3 15 6 0 0 0 0
4 6109012007 SEBERANG KAPUAS 1070 173 0 0 0 946 1039 797 0 0 4 3 1 16 1 9 28 34 0 0 0 0
4 6109012008 LANDAU KODAH 727 109 0 0 0 645 573 471 1 1 10 8 4 15 3 8 36 23 0 0 0 1
4 6109012009 TIMPUK 647 115 0 0 0 564 510 423 0 0 3 3 0 7 1 6 27 20 0 0 0 1
4 6109012010 SUNGAI KUNYIT 558 67 0 0 0 510 477 407 0 0 7 7 7 17 4 14 19 14 0 0 0 0
4 6109012011 PENITI 1022 130 0 0 0 924 820 710 0 0 8 3 4 18 4 14 36 23 0 0 0 0
4 6109012012 GONIS TEKAM 1428 219 0 0 0 1285 1322 1118 2 0 16 8 1 23 4 19 50 47 0 0 0 0
4 6109012013 TAPANG SEMADAK 785 128 0 0 0 666 664 580 0 0 4 2 3 20 2 3 34 17 0 0 0 1
4 6109012014 ENGKERSIK 1451 212 0 0 0 1239 1197 973 0 1 11 3 16 38 8 20 49 39 0 0 0 0
4 6109012015 ENSALANG 427 53 0 0 0 388 337 307 0 0 1 1 1 11 1 8 14 9 0 0 0 0
4 6109012016 BOKAK SEBUMBUN 524 81 0 0 0 460 445 417 0 0 2 5 1 3 1 3 27 22 0 0 0 0
4 6109012017 SELALONG 389 38 0 0 0 354 331 306 0 0 3 4 3 8 0 6 10 10 0 0 0 0
4 6109012018 SEMPULAU INDAH 453 59 0 0 0 411 357 272 0 0 1 3 3 9 1 5 14 9 0 0 0 0
Additional Information
Field Value
Source
Version 1
Produsen Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Latest Update 13 Februari 2023 05:51
Created Date 03 Februari 2023 06:01
License CC BY-NC