Agr Kwn Crai 6109 Kab Sekadau.xlsx

Data Agregat Kawin Cerai Kabupaten Sekadau Penduduk Non Muslim Dan Muslim Hingga Mencakup Kecamatan Dan Desa Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (Dkb) Semester 2 Tahun 2022

2 61 9 61.09 KAB. SEKADAU 42904 63750 53820 52834 106654 22575 22354 44929 61725 <> 711 778 521 968 1489 148 172 320 1169 42.13 21.49
3 61 9 1 61.09.01 SEKADAU HILIR 20253 14584 17458 17379 34837 7639 7597 15236 19601 <> 418 200 235 383 618 97 117 214 404 43.74 34.63
4 61 9 1 2001 61.09.01.2001 SUNGAI RINGIN 3553 2555 3048 3060 6108 1431 1450 2881 3227 <> 79 42 46 75 121 23 28 51 70 47.17 42.15
4 61 9 1 2002 61.09.01.2002 MUNGGUK 3965 1186 2579 2572 5151 1165 1158 2323 2828 <> 101 21 45 77 122 20 29 49 73 45.1 40.16
4 61 9 1 2003 61.09.01.2003 TANJUNG 1042 9 529 522 1051 155 151 306 745 <> 14 0 4 10 14 2 4 6 8 29.12 42.86
4 61 9 1 2004 61.09.01.2004 MERAPI 1259 57 663 653 1316 199 193 392 924 <> 27 3 19 11 30 8 5 13 17 29.79 43.33
4 61 9 1 2005 61.09.01.2005 SERARAS 933 256 601 588 1189 232 229 461 728 <> 10 2 5 7 12 2 4 6 6 38.77 50
4 61 9 1 2006 61.09.01.2006 SEMABI 270 446 355 361 716 145 142 287 429 <> 4 10 5 9 14 1 0 1 13 40.08 7.14
4 61 9 1 2007 61.09.01.2007 SEBERANG KAPUAS 1067 933 997 1003 2000 418 417 835 1165 <> 18 8 9 17 26 5 4 9 17 41.75 34.62
4 61 9 1 2008 61.09.01.2008 LANDAU KODAH 976 404 695 685 1380 313 312 625 755 <> 14 0 6 8 14 5 4 9 5 45.29 64.29
4 61 9 1 2009 61.09.01.2009 TIMPUK 894 315 606 603 1209 131 128 259 950 <> 19 5 5 19 24 4 5 9 15 21.42 37.5
4 61 9 1 2010 61.09.01.2010 SUNGAI KUNYIT 281 795 535 541 1076 302 309 611 465 <> 3 5 1 7 8 1 2 3 5 56.78 37.5
4 61 9 1 2011 61.09.01.2011 PENITI 1399 527 966 960 1926 363 364 727 1199 <> 24 4 17 11 28 5 7 12 16 37.75 42.86
4 61 9 1 2012 61.09.01.2012 GONIS TEKAM 775 1915 1351 1339 2690 750 739 1489 1201 <> 21 35 19 37 56 4 3 7 49 55.35 12.5
4 61 9 1 2013 61.09.01.2013 TAPANG SEMADAK 327 1107 724 710 1434 347 336 683 751 <> 7 17 9 15 24 1 0 1 23 47.63 4.17
4 61 9 1 2014 61.09.01.2014 ENGKERSIK 735 1923 1344 1314 2658 683 671 1354 1304 <> 18 26 17 27 44 3 6 9 35 50.94 20.45
4 61 9 1 2015 61.09.01.2015 ENSALANG 340 467 406 401 807 201 197 398 409 <> 8 2 5 5 10 1 1 2 8 49.32 20
4 61 9 1 2016 61.09.01.2016 BOKAK SEBUMBUN 429 533 484 478 962 256 250 506 456 <> 19 9 8 20 28 6 7 13 15 52.6 46.43
4 61 9 1 2017 61.09.01.2017 SELALONG 224 511 368 367 735 202 201 403 332 <> 10 4 4 10 14 3 4 7 7 54.83 50
4 61 9 1 2018 61.09.01.2018 SEMPULAU INDAH 789 100 443 446 889 105 109 214 675 <> 4 1 2 3 5 1 1 2 3 24.07 40
Additional Information
Field Value
Source
Version 1
Produsen Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Latest Update 03 Maret 2023 05:51
Created Date 21 Februari 2023 08:32
License CC BY-NC