File Ini Berisi Tentang Jumlah Rata-Rata Pencemaran Udara Untuk Masing-Masing Indikator Di Kabupaten Sekadau Tahun 2018 - 2022
NO | INDIKATOR | TAHUN | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |||||||||||||||||||
1. | PM 10 | ** | ** | ** | ** | ||||||||||||||||||||
2. | SO2 | 4,18 ᶣg/m³ | 4,51 ᶣg/m³ | 5,07 ᶣg/m³ | 4,07 ᶣg/m³ | 4,28 ᶣg/m³ | |||||||||||||||||||
3. | CO | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||||||||||||||
4. | O3 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||||||||||||||
5. | NO2 | 6,85 ᶣg/m³ | 5,73 ᶣg/m³ | 4,35 ᶣg/m³ | 4,05 ᶣg/m³ | 3,96 ᶣg/m³ | |||||||||||||||||||
6. | HC | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||||||||||||||
7. | PM25 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||||||||||||||
Keterangan : ** (Data tidak tersedia) |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1 |
Produsen Data | Dinas Lingkungan Hidup |
Latest Update | 03 Maret 2023 06:01 |
Created Date | 28 Februari 2023 08:42 |
License | CC BY-NC |