3 Agr Stat Kwn Vert6109 Kab Sekadau.xlsx

Data Agregat Kawin Cerai Kabupaten Sekadau Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (Dkb) Semester 1 Tahun 2023

2 6109 KAB. SEKADAU 56817 44376 101193 54247 53267 107514 542 988 1530 1959 6912 8871
3 610901 SEKADAU HILIR 17857 14792 32649 17540 17464 35004 246 398 644 624 2156 2780
4 6109012001 SUNGAI RINGIN 3379 2915 6294 3063 3068 6131 46 76 122 102 366 468
4 6109012002 MUNGGUK 2941 2474 5415 2610 2604 5214 52 89 141 52 295 347
4 6109012003 TANJUNG 497 418 915 533 523 1056 5 10 15 17 88 105
4 6109012004 MERAPI 637 540 1177 665 654 1319 19 13 32 27 95 122
4 6109012005 SERARAS 567 438 1005 594 585 1179 5 8 13 35 86 121
4 6109012006 SEMABI 407 290 697 356 365 721 5 9 14 21 58 79
4 6109012007 SEBERANG KAPUAS 1100 827 1927 1005 1015 2020 9 16 25 42 120 162
4 6109012008 LANDAU KODAH 621 493 1114 696 687 1383 7 7 14 31 97 128
4 6109012009 TIMPUK 550 441 991 606 602 1208 5 17 22 23 71 94
4 6109012010 SUNGAI KUNYIT 516 424 940 538 542 1080 1 8 9 22 61 83
4 6109012011 PENITI 898 747 1645 979 972 1951 16 10 26 26 110 136
4 6109012012 GONIS TEKAM 1415 1197 2612 1359 1355 2714 21 37 58 39 165 204
4 6109012013 TAPANG SEMADAK 737 598 1335 731 716 1447 9 15 24 27 95 122
4 6109012014 ENGKERSIK 1310 1039 2349 1344 1324 2668 18 27 45 73 166 239
4 6109012015 ENSALANG 357 326 683 409 407 816 4 4 8 13 51 64
4 6109012016 BOKAK SEBUMBUN 498 461 959 494 486 980 7 22 29 14 43 57
4 6109012017 SELALONG 339 320 659 363 364 727 4 10 14 16 31 47
4 6109012018 SEMPULAU INDAH 381 287 668 445 439 884 3 4 7 13 50 63
Additional Information
Field Value
Source
Version 1
Produsen Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Latest Update 08 November 2023 05:27
Created Date 22 September 2023 03:52
License CC BY-NC