2 Agr Kepkel 6109 Kab Sekadau.xlsx

Data Agregat Kepala Keluarga Penduduk Kabupaten Sekadau Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (Dkb) Semester 1 Tahun 2023

KODE WILAYAH KEPALA KELUARGA L KEPALA KELUARGA P KEPALA KELUARGA JML
61.09 KAB. SEKADAU 58112 9365 67477
61.09.01 SEKADAU HILIR 18814 3123 21937
61.09.01.2001 SUNGAI RINGIN 3342 595 3937
61.09.01.2002 MUNGGUK 2772 485 3257
61.09.01.2003 TANJUNG 566 127 693
61.09.01.2004 MERAPI 726 131 857
61.09.01.2005 SERARAS 654 113 767
61.09.01.2006 SEMABI 394 75 469
61.09.01.2007 SEBERANG KAPUAS 1080 178 1258
61.09.01.2008 LANDAU KODAH 733 114 847
61.09.01.2009 TIMPUK 645 114 759
61.09.01.2010 SUNGAI KUNYIT 560 67 627
61.09.01.2011 PENITI 1033 131 1164
61.09.01.2012 GONIS TEKAM 1447 235 1682
61.09.01.2013 TAPANG SEMADAK 796 130 926
61.09.01.2014 ENGKERSIK 1459 217 1676
61.09.01.2015 ENSALANG 432 56 488
61.09.01.2016 BOKAK SEBUMBUN 534 88 622
61.09.01.2017 SELALONG 383 44 427
Additional Information
Field Value
Source
Version 1
Produsen Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Latest Update 08 November 2023 05:22
Created Date 22 September 2023 03:51
License CC BY-NC