File Ini Berisi Data Jumlah Tk, Sd, Smp, Sma
Nama Desa | TK | SD | SMP | SMA | ||
1. Rawak Hilir | 4 | 2 | ||||
2. Rawak Hulu | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3. Nanga Menterap | 2 | 5 | 1 | |||
4. Boti | 3 | 3 | 1 | |||
5. Perongkan | 2 | 4 | 1 | |||
6. Tinting Boyok | 1 | 2 | 2 | |||
7. Sekonau | 3 | 2 | ||||
8. Setawar | 2 | 2 | ||||
9. Nanga Pemubuh | 1 | 4 | 1 | |||
10. Tapang Perodah | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
11. Sungai Sambang | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
12. Mondi | 2 | 3 | 1 | |||
13. Cupang Gading | 2 | 4 | 1 | |||
14. Nanga Biaban | 1 | 1 | ||||
15. Sunsong | 3 | 1 | 1 | |||
Jumlah | =SUM(C4:C18) | =SUM(D4:D18) | =SUM(E4:E18) | =SUM(F4:F18) |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1 |
Produsen Data | Kecamatan Sekadau Hulu |
Latest Update | 18 Januari 2022 09:49 |
Created Date | 18 Januari 2022 09:48 |
License | CC BY-NC |