Rata-Rata Harga Kebutuhan Pokok Menurut Triwulan Dan Jenis Komoditas Di Kabupaten Sekadau Tahun 2024

Jenis Komoditas Satuan Akhir Trw I Akhir Trw II Akhir Trw III Akhir Trw IV
Beras Lokal Kg 14,000 14,000 14,000 14,000
Beras Ketan Putih Kg 17,000 17,000 17,000 17,000
Tepung Beras (Rosebrand) 1/2 Kg 9,000 9,000 9,000 9,000
Tepung Terigu (Segitiga Biru) Kg 14,000 14,000 14,000 14,000
Mie Sedap Goreng 1 bks = 90 Gr 3,000 3,000 3,000 3,000
Daging Sapi Kg 150,000 160,000 160,000 170,000
Ayam Kampung Kg 75,000 65,000 70,000 65,000
Ayam Negeri (Ras) Kg 42,000 42,000 43,000 50,000
Kembung Kg 40,000 40,000 35,000 38,000
Tongkol Kg 38,000 40,000 35,000 37,000
Udang Kg 70,000 70,000 70,000 60,000
Bandeng Kg 45,000 45,000 45,000 40,000
Susu Kental Manis Enak 1 Klg = 388 Gr 12,000 12,000 12,000 12,000
Dancow 1 Kotak = 400 Gr 56,000 56,000 56,000 56,000
SGM 1 Kotak = 400 Gr 45,000 45,000 45,000 45,000
Telur Ayam Kampung Kg 50,000 3,500 3,500 2,800
Telur Ayam Negeri (Ras) Kg 28,000 28,000 28,000 28,000
Palmia 1 Sachet = 200 Gr 7,000 7,000 7,000 7,000
Kangkung Kg 8,000 8,000 8,000 8,000
Kacang Panjang Kg 15,000 14,000 18,000 15,000
Showing 1 to 20 of 30 entries
Download Data
Additional Information
Field Value
Source
Version 1.0
Produsen Data Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja
Latest Update 13 Oktober 2025 06:57
Created Date 13 Oktober 2025 06:57
License CC BY-NC