Produktivitas Tanaman Biofarmaka Tahun 2020 Hingga 2024
| Jenis Tanaman | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahe | 3 | - | 4 | 1 | 1 |
| Laos/Lengkuas | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Kencur | 2 | - | 2 | 4 | 2 |
| Kunyit | 5 | - | 3 | 4 | 2 |
| Kapulaga | 1 | - | - | - | - |
| Mengkudu | 1 | - | - | - | - |
| Mahkota Dewa | 17 | 29 | - | - | - |
| Jeruk Nipis | - | 11 | 20 | 10 | 23 |
| Serai Hijau | - | 5 | 3 | 2 | 4 |
| Temulawak | - | - | - | - | 4 |
| Field | Value |
|---|---|
| Source | |
| Version | 1.0 |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Latest Update | 23 September 2025 08:14 |
| Created Date | 23 September 2025 08:14 |
| License | CC BY-NC |