Produksi (Ton) Tanaman Sayuran Tahun 2019-2024

Jenis Tanaman 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cabe Besar 2 2 1 3 2 2
Cabe Rawit 52 56 34 28 47 58
Terong 12 15 24 24 21 32
Buncis 3 2 2 3 4 4
Mentimun 12 13 16 14 14 29
Kangkung 96 83 72 54 40 39
Bayam 37 29 13 14 14 24
Sawi 2 18 16 17 15 17
Kacang Panjang 16 26 25 25 28 39
Tomat 1 1 1 1 1 1
Semangka - 2 30 5 6 18
Bawang Daun - - - 0 2 2
Showing 1 to 12 of 12 entries
Download Data
Additional Information
Field Value
Source
Version 1.0
Produsen Data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Latest Update 18 September 2025 08:22
Created Date 18 September 2025 08:22
License CC BY-NC