Produksi(Kg) Tanaman Biofarmaka Tahun 2020-2024
| Jenis Tanaman | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahe | 3,150 | 6,835 | 2,028 | 6,496 | 801 |
| Laos/Lengkuas | 900 | 350 | 430 | 654 | 326 |
| Kencur | 823 | 3,624 | 138 | 192 | 179 |
| Kunyit | 2,982 | 9,033 | 698 | 657 | 548 |
| Kapulaga | 130 | - | - | - | - |
| Mengkudu | 60 | - | - | - | - |
| Mahkota Dewa | 136 | 200 | - | - | - |
| Jeruk Nipis | - | 2,230 | 2,056 | 1,094 | 2,596 |
| Serai Hijau | - | 655 | 760 | 451 | 382 |
| Temulawak | - | - | - | - | 60 |
| Field | Value |
|---|---|
| Source | |
| Version | 1.0 |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Latest Update | 23 September 2025 08:09 |
| Created Date | 23 September 2025 08:09 |
| License | CC BY-NC |