Populasi Ternak Menurut Kecamatan Dan Jenis Ternak Di Kabupaten Sekadau Tahun 2024
| Kecamatan | Sapi Potong | Kerbau | Domba | Kambing | Babi |
|---|---|---|---|---|---|
| Nanga Mahap | 836 | 6 | - | 303 | 1,214 |
| Nanga Taman | 666 | - | - | 278 | 971 |
| Sekadau Hulu | 1,005 | - | - | 355 | 1,149 |
| Sekadau Hilir | 3,316 | - | 12 | 1,238 | 1,374 |
| Belitang Hilir | 614 | - | - | 314 | 464 |
| Belitang | 640 | - | 17 | 256 | 749 |
| Belitang Hulu | 65 | - | - | 42 | 119 |
| Field | Value |
|---|---|
| Source | |
| Version | 1.0 |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Latest Update | 16 September 2025 04:09 |
| Created Date | 16 September 2025 04:09 |
| License | CC BY-NC |