Populasi Ternak Menurut Jenis Peternakan Di Kecamatan Nanga Taman Tahun 2024
| Komoditas Peternakan | Populasi dalam Satuan Ekor |
|---|---|
| Sapi Perah | - |
| Sapi Potong | 666 |
| Kerbau | - |
| Kuda | - |
| Kambing | 278 |
| Domba | - |
| Babi | 971 |
| Ayam Buras/Kampung | 3,094 |
| Ayam Ras | - |
| Itik | 315 |
| Manila | 252 |
| Field | Value |
|---|---|
| Source | |
| Version | 1.0 |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Latest Update | 16 September 2025 07:16 |
| Created Date | 16 September 2025 07:16 |
| License | CC BY-NC |