Populasi Ternak Menurut Jenis Peternakan Di Kecamatan Nanga Mahap Tahun 2024
| Komoditas Peternakan | Populasi dalam Satuan Ekor |
|---|---|
| Sapi Perah | - |
| Sapi Potong | 836 |
| Kerbau | 6 |
| Kuda | - |
| Kambing | 303 |
| Domba | - |
| Babi | 1,214 |
| Ayam Buras/Kampung | 11,582 |
| Ayam Ras | 14,650 |
| Itik | 527 |
| Manila | 504 |
| Field | Value |
|---|---|
| Source | |
| Version | 1.0 |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Latest Update | 16 September 2025 07:11 |
| Created Date | 16 September 2025 07:11 |
| License | CC BY-NC |