Peternakan Unggas Dalam Satuan Ekor Tahun 2024
| Unggas dalam Satuan Ekor | Populasi dalam Satuan Ekor | Pemotongan | Produksi dalam Ton |
|---|---|---|---|
| Ayam Ras Pedaging | 2,134,700 | 2,049,312 | 2,601 |
| Ayam Ras Petelur | 7,111 | 4,267 | 76 |
| Ayam Buras | 115,186 | 61,310 | 87 |
| Itik | 3,369 | 2,021 | 3 |
| Itik Manila | 3,429 | 3,018 | 3 |
| Field | Value |
|---|---|
| Source | |
| Version | 1.0 |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Latest Update | 16 September 2025 04:32 |
| Created Date | 16 September 2025 04:32 |
| License | CC BY-NC |