Pendapatan Retribusi Daerah Dalam Rupiah Kabupaten Sekadau Tahun 2024
| Jenis Retribusi | 2024 |
|---|---|
| Retribusi Jasa Umum | 21,389,066,033 |
| Retribusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) | 20,927,808,281 |
| Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 140,538,876 |
| Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 90,090,000 |
| Field | Value |
|---|---|
| Source | |
| Version | 1.0 |
| Produsen Data | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| Latest Update | 09 September 2025 07:31 |
| Created Date | 09 September 2025 07:31 |
| License | CC BY-NC |