Luas Panen Tanaman Sayuran Tahun 2019 Hingga 2024 Dalam Satuan Hektar

Jenis Tanaman 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cabe Besar 10 2 3 4 1 2
Cabe Rawit 176 52 31 29 25 47
Terong 57 18 20 23 24 32
Buncis 18 4 5 6 4 6
Mentimun 42 18 16 22 25 35
Kangkung 102 90 71 97 86 76
Bayam 68 72 58 75 69 61
Sawi 59 69 58 66 66 72
Kacang Panjang 65 32 25 31 31 35
Tomat 11 2 2 2 1 3
Semangka - 2 13 10 6 9
Bawang Daun - - - 1 4 5
Showing 1 to 12 of 12 entries
Download Data
Additional Information
Field Value
Source
Version 1.0
Produsen Data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Latest Update 18 September 2025 08:16
Created Date 18 September 2025 08:16
License CC BY-NC