Luas Panen(M2) Tanaman Biofarmaka Tahun 2020-2024
| Jenis Tanaman | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahe | 975 | 20,685 | 545 | 10,140 | 586 |
| Laos/Lengkuas | 180 | 70 | 110 | 175 | 81 |
| Kencur | 342 | 10,064 | 60 | 50 | 90 |
| Kunyit | 635 | 20,270 | 240 | 162 | 293 |
| Kapulaga | 100 | - | - | - | - |
| Mengkudu | 47 | - | - | - | - |
| Mahkota Dewa | 8 | 7 | - | - | - |
| Jeruk Nipis | - | 201 | 101 | 108 | 115 |
| Serai Hijau | - | 145 | 235 | 233 | 94 |
| Temulawak | - | - | - | - | 15 |
| Field | Value |
|---|---|
| Source | |
| Version | 1.0 |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Latest Update | 23 September 2025 08:02 |
| Created Date | 23 September 2025 08:02 |
| License | CC BY-NC |