Luas Panen (Ha) Dan Produksi (Ha)Tanaman Pangan Di Kecamatan Sekadau Hulu Tahun 2024
| Komoditas Pertanian | Luas Panen | Produksi |
|---|---|---|
| Padi Sawah | 2,534 | 8,464 |
| Padi Ladang | 1,715 | 2,401 |
| Jagung | 8 | 35 |
| Kacang Tanah | - | - |
| Kacang Hijau | - | - |
| Ubi Kayu | 82 | 1,349 |
| Ubi Jalar | - | - |
| Field | Value |
|---|---|
| Source | |
| Version | 1.0 |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Latest Update | 17 September 2025 08:48 |
| Created Date | 17 September 2025 08:48 |
| License | CC BY-NC |