Luas Panen (Ha) Dan Produksi (Ha)Tanaman Pangan Di Kecamatan Nanga Taman Tahun 2024
| Komoditas Pertanian | Luas Panen | Produksi |
|---|---|---|
| Padi Sawah | 1,245 | 4,158 |
| Padi Ladang | 2,504 | 3,503 |
| Jagung | 171 | 747 |
| Kacang Tanah | 3 | 3 |
| Kacang Hijau | - | - |
| Ubi Kayu | 21 | 346 |
| Ubi Jalar | - | - |
| Field | Value |
|---|---|
| Source | |
| Version | 1.0 |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Latest Update | 18 September 2025 02:20 |
| Created Date | 18 September 2025 02:20 |
| License | CC BY-NC |